Якщо вам потрібний помічник - на нашому складі на вас чекають міні навантажувачі TDC з величезним вибором навісного обладнання. Мініки TDC – виготовлені в Україні.
TDC – перша та єдина компанія в Україні з виробництва навантажувачів з бортовим поворотом. Навантажувачі з бортовим поворотом TDC-901 та TDC-1201 - призначені для роботи в обмеженому просторі: складських приміщеннях, портових доках, парковій зоні, вузьких вулицях, а також під час будівництва, реконструкції та обслуговування. .
Навісне обладнання до навантажувачів: ківш 0,40 м3, ківш 0,50 м3, ківш щелепний 0,33 м3, ківш із захопленням для силосу, відвал поворотний, снігоприбиральний короб, вила палетні, щітка кутова, щітка з бункером/
Сервісна підтримка у Дніпрі, Броварах, Хмельницькому, Одесі, Львові, Горишних Плавнях.
| Основні характеристики | ||
| Повна назва | Колісний навантажувач TDC 1201 |
|
| Вантажопідйомність, кг | 1250 |
|
| Експлуатаційна маса, кг | 3700 |
|
| Перекидаюче навантаження, кг | 2600 |
|
| Двигун | ||
| Модель двигуна | A498BZG (ліц. Kubota) |
|
| Тип двигуна | Дизельний |
|
| Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 55 (75) |
|
| Розрахункова частота обертів, об/хв | 2500 |
|
| Гідростатична трансмісія | ||
| Гидравлический насос | Poclain Hydraulics (Італія) |
|
| Продуктивність насосу, л/хв | 192 |
|
| Робочий тиск, бар | 380 |
|
| Управління | Гідравлічне, джойстики |
|
| Гідравлічні мотори | Poclain Hydraulics (Чехія) |
|
| Кількість передач | 2 |
|
| Швидкість пересування, 1 передача (силовая), км/г | 0-8 |
|
| Швидкість пересування, 2 передача (транспортна), км/г | 0-23 |
|
| Гідросистема навісного обладнання | ||
| Гідравлічний насос | Casappa S.p.a або Vivolo (Італія) |
|
| Режим High Flow, л/хв (можливість підключення фрези) | 128 |
|
| Робочий тиск, бар | 180 |
|
| Розміри | ||
| Кліренс, мм | 195 |
|
| Колісна база, мм | 1100 |
|
| Висота вивантаження по лезу ковша (кут 40°), мм | 2465 |
|
| Висота вивантаження по з’єднанню стріла-ківш, мм | 3020 |
|
| Габаритні розміри, мм | 3460х1820х2150 |
|
| Заправні ємності | ||
| Паливний бак, л | 85 |
|
| Гідравлічний бак, л. | 85 |
|
| Колеса |
|
|
| Колія передніх/задніх колес, мм | 1500 |
|
| Шини | 12х16,5 |
|
| Навісне обладнання | ||
| Вид робочого органу | ківш |
|
| Ємкість ковша, м³ | 0,5 |
|
| Система кріплення, тип | Bob-Tach |
|
| Швидкозмінне з’єднання для дод/обладнання, шт | 3 |
|
Відгуків не знайдено